KINO / TV DER 80ER
TECHNIK DER 80ER
Handball-Bundesliga 1979/80
Die Saison 1979/80 der Handball-Bundesliga war die dritte ihrer Geschichte. 14 Mannschaften spielten um die deutsche Meisterschaft. Meister wurde der TV Großwallstadt, der später den Europapokal der Landesmeister gewann. Die Abstiegsplätze wurdenvon vier auf drei reduziert. So spielte die SG Dietzenbach als 11. auch 1980/81 erstklassig.
Statistik
Insgesamt fielen in den 182 Spielen 6137 Tore, das waren pro Spiel
im Durchschnitt 33,7 Tore. In den 182 Spielen gab es 132 Heimsiege, 17
Remis und 33 Auswärtssiege.
Den höchsten Sieg feierte der VfL Gummersbach am gegen die SG
Dietzenbach mit 25:8. Den höchsten Auswärtserfolg erzielte Frisch Auf
Göppingen am letzten Spieltag mit 29:19 in Bremen. Dies war zugleich
mit 48 Toren das torreichste Spiel der Saison.
Der TV Großwallstadt stand vom 2. Spieltag an bis zum Ende der Saison
(26. Spieltag) an der Tabellenspitze. Nur am ersten Spieltag führte
Aufsteiger Essen das Feld an.
Torschützenkönig wurde wie im Vorjahr der Schwarzwälder Arno Ehret vom TuS Hofweier mit 175 Toren und 87 Siebenmetertoren.
Saisonverlauf
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Großwallstadt (M) | 26 | 20 | 4 | 2 | 483:366 | +117 | 44:8 |
| 2. | VfL Gummersbach | 26 | 16 | 3 | 7 | 476:400 | +76 | 35:17 |
| 3. | TSV Milbertshofen | 26 | 15 | 3 | 8 | 450:423 | +27 | 33:19 |
| 4. | TV 05/07 Hüttenberg | 26 | 15 | 3 | 8 | 461:455 | +6 | 33:19 |
| 5. | TuSEM Essen (A) | 26 | 14 | 4 | 8 | 472:410 | +62 | 32:20 |
| 6. | TSV Grün-Weiß Dankersen | 26 | 12 | 3 | 11 | 401:425 | -24 | 27:25 |
| 7. | FA Göppingen | 26 | 12 | 2 | 12 | 452:427 | +25 | 26:26 |
| 8. | TuS Hofweier | 26 | 12 | 2 | 12 | 483:468 | +15 | 26:26 |
| 9. | TuS Nettelstedt | 26 | 12 | 2 | 12 | 440:430 | +10 | 26:26 |
| 10. | THW Kiel | 26 | 11 | 1 | 14 | 449:452 | -3 | 23:29 |
| 11. | SG Dietzenbach (A) | 26 | 11 | 1 | 14 | 366:420 | -54 | 23:29 |
| 12. | TV Grambke-Bremen | 26 | 8 | 1 | 17 | 415:460 | -45 | 17:35 |
| 13. | TSB Flensburg (A) | 26 | 4 | 2 | 20 | 383:499 | -116 | 10:42 |
| 14. | TSV Birkenau (A) | 26 | 3 | 3 | 20 | 406:502 | -96 | 9:43 |
Aufsteiger: Bayer 04 Leverkusen, VfL Günzburg und VfL Heppenheim
DHB-Pokalfinale: TV Großwallstadt - TuS Nettelstedt 17:15


